




Municipalidad
Educación
Indicadores Económicos
Valores al 24/05/2013
| UF | $22.911,87 |
| UTM (Mayo) | $40.286,00 |
| Dólar Observado | $488,85 |
| Euro | $632,08 |
| TCM (02/01/1998=100) | $95,95 |
by CODENOVA
Concurso Público
Datos Municipalidad
Ilustre Municipalidad de Vilcún
Rut: 69.190.800 - 3
Lord Cochranne 255
Fono (045) 918360
Fax 045-918361
e-Mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
www.vilcun.cl
Teléfonos Municipales
- Detalles
- Publicado el Miércoles, 04 Julio 2012 19:52
DEPARTAMENTO | FUNCIÓN | NÚMERO | |
Oficina de Partes | Secretaria | 918360 | |
Oficina de Partes | Secretaria | 918361 | |
Secretaría Municipal | Secretario Municipal | 918359 | |
Jurídico | Abogada | 918358 | |
| Gabinete y Comunicaciones | 918366 | ||
| Secretaría Administrador Municipal |
| 918557 | |
Secplac | Funcionario Secplac | 918363 | |
Secplac | Funcionario Secplac | 918369 | |
Administrador | Administrador Municipal | 918364 | |
RRHH | Jefe RRHH | 918371 | |
RRHH | Administrativo RRHH | 918371 | |
Transito Rentas y Patentes | Administrativo T.R.P. | 918372 | |
Transito Rentas y Patentes | Jefe T.R.P. | 918373 | |
Transito Rentas y Patentes | Administrativo T.R.P. | 918373 | |
Tesorería | Tesorera | 918370 | |
Tesorería | Administrativa Tesorería | 918370 | |
Adquisiciones | Encargado adquisiciones | 918376 | |
Finanzas | Jefe Finanzas | 918375 | |
Finanzas | Finanzas | 918374 | |
Obras | Directora | 918380 | |
Obras | Secretaria | 918381 | |
Obras | Inspector Técnico | 918382 | |
Obras | Administrativo Obras | 918381 | |
Juzgado Policia Local | Magistrado | 918388 | |
Juzgado Policia Local | 918389 | ||
Juzgado Policia Local | 918390 | ||
Biblioteca | Encargado Biblioteca | 918377 | |
Cultura | Jefe Cultura | 918378 | |
Dideco | Asistente Social | 918406 | |
Dideco | Asistente Social | 918410 | |
Dideco | Asistente Social | 918407 | |
Dideco | Digitadora | 918410 | |
Deportes | Jefe deportes | 918412 | |
OPD | Secretaria | 918405 | |
Udel | Jefe Udel | 918401 | |
Udel | Veterinario | 918398 | |
Udel | Proder | 918400 | |
Aseo y Ornato | Director | 918415 | |
2º Oficina Registro Civil | 2º Oficina Registro Civil | 918416 | |
Bodega Taller | Bodega Taller | 918417 | |
Bodega | Bodega | 918418 | |
Salud | Digitadora | 918396 | |
Salud | Jefe de Finanzas | 918392 | |
Salud | Farmacia | 918394 | |
Educación | Adquisiciones | 918384 | |
Educación | Jefe de Personal | 918384 | |
Educación | Jefe Utp | 918385 | |
Educacion | Secretaria | 918387 | |
Educación | Directora | 918591 | |













