




Municipalidad
Educación
Indicadores Económicos
Valores al 18/05/2013
| UF | $22.934,11 |
| UTM (Mayo) | $40.286,00 |
| Dólar Observado | $---- |
| Dólar Observado 20 de Mayo | $480,81 |
| Euro | $---- |
| TCM (02/01/1998=100) | $---- |
by CODENOVA
Concurso Público
Datos Municipalidad
Ilustre Municipalidad de Vilcún
Rut: 69.190.800 - 3
Lord Cochranne 255
Fono (045) 918360
Fax 045-918361
e-Mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
www.vilcun.cl
Establecimientos Educacionales
- Detalles
- Publicado el Jueves, 05 Julio 2012 14:45
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
![]() | Complejo Educacional la Granja de Cajón Atiende niveles de educación parvularia, básica y enseñanza media Técnico Profesional con dos especialidades: Agropecuaria y Telecomunicaciones. Cuenta también con educación de adultos. |
![]() | Escuela Martín Alonqueo de General López Atiende niveles de educación parvularia y básica completa. |
![]() | Colegio América de Vilcún Atiende niveles de educación parvularia, básica y enseñanza media científica humanista. |
![]() | Escuela Dagoberto Godoy de San Patricio Atiende niveles de educación parvularia y básica completa. |
![]() | Escuela Japón de Cherquenco Atiende niveles de educación parvularia y básica completa. |
![]() | Escuela Vega Redonda Atiende niveles de educación parvularia y básica completa. |
![]() | Escuela Collin Atiende niveles de educación básica completa. Cuenta con una Jardín Infantil Familiar de JUNJI. |
![]() | Escuela Cantino Escuela multigrado que atiende niveles hasta 6º año de educación básica. Cuenta con una Jardín Infantil Familiar de JUNJI. |
![]() | Escuela Malla Escuela multigrado que atiende niveles hasta 6º año de educación básica. |
![]() | Escuela Especial Feyentun de Vilcún Atiende estudiantes con diversidad de déficit intelectual permanente. |























